TERRA-SORB® může být za dodržení uvedených doporučení zařazen do standardní technologie výroby, dále může být také použit kdykoli se rostliny dostanou do stresové situace a potřebují pomoc.
DÁVKA TERRA-SORB® foliar | Doba ošetření | Biologická účinnost | |
Řepka olejka ozimá | |||
2,0 - 3,0 l/ha | Podzim: společně s regulátory růstu, pokud denní teplota činí minimálně 8°C. Bez regulátoru růstu, pokud denní teplota není nižší než 5°C. | Zlepšená odolnost proti vyzimování a vyvinutý systém kořenů, životaschopnost a růstová energie na jaře. | |
2,0 - 3,0 l/ha | Jaro: při obnovení vegetace a výskytu listové hmoty, v postřiku s plánovaným ošetřením. | Zvýšení životaschopnosti a růstové energie při snížených teplotách na jaře. | |
Ve fázi nasazování poupat společně s ošetřením insekticidy. | Zlepšení kvetení a opylení, zakládání většího množství lusků. | ||
Ozimy: pšenice, ječmen, žito | |||
1,0 - 3,0 l/ha | Podzim: Od fáze 3 listu do začátku fáze odnožování při denní teplotě minimálně 5°C. | Lepší odnožování a odolnost proti vyzimování. Zvýšená růstová energie na jaře. | |
1,0 - 3,0 l/ha | Jaro: při regeneraci vegetace v postřicích s plánovaným ošetřením. | Zvýšení intenzity odnožování, zvýšená účinnost aplikace. Zvětšení počtu zrn v klase. | |
Společně s fungicidy na praporcový list. | Podpora praporcového listu a kvetení. | ||
Řepka olejka jarní | |||
2,0 - 3,0 l/ha | Společně s herbicidy během fáze začátku růstu lodyh (4 - 5 listu). | Odstranění stresu způsobeného herbicidy a zvýšení výnosu. | |
1,0 - 3,0 l/ha | V období fáze nasazování poupat společně s ošetřením insekticidy. | Zlepšení kvetení a opylení, zakládání většího počtu lusků. | |
Jařiny: pšenice, ječmen, žito | |||
1,0 - 3,0 l/ha | V časných fázích odnožování společně s plánovaným ošetřením. | Intenzivnější a lepší odnožování. Vyvinutější systém kořenů. Zvetšení počtu zrn v klasu. | |
Řepa cukrovka | |||
2,0 - 3,0 l/ha | Fáze 4 - 8 listu. | Překonání stresu způsobeného herbicidy a nepříznivými růstovými podmínkami. Lze aplikovat po ošetření herbicidy. Lze sloučit s listovým hnojením. | |
2,0 - 3,0 l/ha | V době zapojování meziřádku nebo společně s pozdním ošetřením fungicidy. | Zvýšení výnosu a obsahu cukru v bulevninách. Při společné aplikaci sdraselnými hnojivy dochází ke zvýšení obsahu cukru. | |
Sója | |||
2,0 - 3,0 l/ha | Během fáze 5 - 6 listu společně s herbicidy. | Odstranění stresu způsobeného herbicidy. Zvýšení výnosu. | |
2,0 - 3,0 l/ha | Během fáze nasazování poupat společně s insekticidy. | Odstranění stresu způsobeného vysokými teplotami. Lepší kvetení a opylení. Nasazení většího množství bobů. | |
Kukuřice | |||
1,0 - 3,0 l/ha | Během fáze 5 - 8 listu. | Zvýšení výnosu, překonání stresových podmínek v počátečních stádiích vývoje. | |
Lze sloučit s ošetřením herbicidy. | Odstranění stresu způsobeného herbicidy. | ||
Slunečnice | |||
1,5 - 3,0 l/ha | Počínaje od 5 listů. Lze spojovat s ošetřením herbicidy. | Zvýšení výnosu, překonání stresových podmínek v počátečních stádiích vývoje. Odstranění stresu způsobeného herbicidy. | |
Brambory | |||
2,0 - 3,0 l/ha | První ošetření při výšce rostliny 15 cm. | Zvýšení výnosu, zejména za nepříznivých podmínek, zvýšení množství tržních hlíz. | |
2,0 - 3,0 l/ha | Druhé ošetření na začátku vytváření hlíz (fáze nasazování poupat, začátek květu). | ||
Výsadba ovocných stromů - peckovin a jádrových | |||
2,0 - 3,0 l/ha nebo 2,0 - 3,0 ml/l |
Během květu, po nasazení a na začátku růstu plodu (ošetření lze sloučit s ošetřením fungicidy, insekticidy, hormonálními přípravky a listovým hnojením). | Lepší opylení a plodonosnost. Udržení nasazených semeníku před shazováním. Vysoké kvalitativní charakteristiky plodu. Synergismus s hormonálními přípravky a listovým hnojením. | |
2,0 - 3,0 ml/l | Při pozdních mrazících během květu. Ošetření provádět pokud možno bezprostředně před mrazíky nebo okamžitě po mrazících, ne později. Jestliže před následujícími mrazíky dojde ke značnému zvýšení teploty, je nutné ošetření opakovat. | Omezení účinku mrazíku přibližně o 3°C. Uchování květu a zvýšení procenta opylení. | |
Réva vinná | |||
1,5 - 3,0 l/ha | Začátek květu, patrný hrozen, nasazování bobulí, zrání. Ošetření je možné sloučit s plánovaným ošetřením. | Zlepšení květu a opylení, nasazení většího množství bobulí. Zvýšení odolnosti vůči stresovým podmínkám. Předcházení brokovatění hroznu. Zlepšení barvy a tržních charakteristik bobulí. Zvýšení účinnosti ostatních přípravků v postřiku. | |
Zelenina a drobné ovoce ve volných i chráněných půdách | |||
2,0 - 3,0 l/ha nebo 2,0 - 3,0 ml/l |
Při pěstování sadby každých 7 dnů. | Získání životaschopnějších rostlin s vyvinutou kořenovou soustavou. | |
Dva dny po vysázení sadby. | Překonání stresu vyvolaného přesazením. | ||
Každých 10 - 15 dnů před začátkem fruktikace. | Během kvetení vysoké procento opylení a nasazování plodu, zejména při vysokých teplotách. Zvýšení kvality plodu a zvýšení získaného množství tržní produkce, předcházení opadávání plodů. | ||
Květiny a okrasné rostliny | |||
3,0 ml/l nebo 2,0 - 3,0 ml/l |
Každý 1 - 2 týdny od začátku vývoje rostliny až do květu. | Životaschopnější rostliny. Ranější kvetení, velké množství květů a výraznější zbarvení. | |
Během jakýchkoli stresových situací (např. vysoké nebo nízké teploty, nedostatek světla, fytotoxicita nebo spáleniny způsobené agrochemickými přípravky atd.) | Rychlé vzpamatování, regenerace po stresové situaci. |